Home>Products>6x19x6 bearing>6 mm x 19 mm x 6 mm SKF W626 deep groove ball bearings

6 mm x 19 mm x 6 mm SKF W626 deep groove ball bearings
6 mm x 19 mm x 6 mm SKF W626 deep groove ball bearings Product 6 mm x 19 mm x 6 mm Brochures , 6x19x6 bearing 64.8 mm Z Manufacturing Service . R1/8" G Get Your Free.
- SKF
W626
- 20.8 kN
- R1/8"
- 64.8 mm
- 37.5 mm
- 56.7 mm
- 1.89 kg
- 11 mm
- 31.85 kN
-
BEARINGS PRODUCTION WhOLESALE CO., LTD2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
6 mm x 19 mm x 6 mm SKF W626 deep groove ball bearingsSpecification details
C0: | 20.8 kN | G: | R1/8" | Z: | 64.8 mm |
A: | 37.5 mm | A2: | 56.7 mm | Weight: | 1.89 kg |
S: | 11 mm | C: | 31.85 kN | B1: | 43.7 mm |
Designation of closed end cover: | SCCE209 | Size (mm): | 6 mm x 19 mm x 6 mm |
6 mm x 19 mm x 6 mm SKF W626 deep groove ball bearingsCodes and sizes
Preload Mark | C3 |
Max. Allowed rpm(rpm) | 7100 |
Outer Ring Shape | Spherical Surface |
Load Direction | Radial |
Number of Raceway Ring Rows | Double Row |
Rolling Element Material | Steel |
Specifications/Environment | Standard |
Inner/Outer Ring Material | Steel |
Precision | Grade 0 |
Outer Ring Shape | Spherical Surface |
Look For SKF W626 deep groove ball bearings Information.
Other types of 6x19x6 bearing | ||||||||
D | C | d | B | D1 | D2 | C0 | d2 | |
W626 | 19 mm | 1,53 kN | 6 mm | 6 mm | 15,1 mm | 16,5 mm | 0,585 kN | 8,5 mm |
W626-2RS1 | 19 mm | 1,53 kN | 6 mm | 6 mm | 16,5 mm | 0,3 mm | 0,585 kN | 8,5 mm |
W626-2Z | 19 mm | 1,53 kN | 6 mm | 6 mm | 16,5 mm | 0,3 mm | 0,585 kN | 8,5 mm |
RTW626 | 5.469 Inch | 138.913 Millimeter | - | - | - | - | - | - | - |
W626 2Z | 19 mm | - | 6 mm | 6 mm | - | - | - | - |
RTW626 | 5.468 in | - | 3-1/2 in | 1-5/16 in | - | - | - | - |
BGBW626VV-[25,35]-[20,25,30] | - | - | - | - | - | - | - | - |
BGBW626ZZ-[25,35]-[20,25,30] | - | - | - | - | - | - | - | - |
BGBW626DD-[25,35]-[20,25,30] | - | - | - | - | - | - | - | - |
BGHW626VV-[25,35]-[20,25,30] | - | - | - | - | - | - | - | - |
Contact Us

- BEARINGS PRODUCTION WhOLESALE CO., LTD
- AddressJungang-Daero Beon-Gil, Busanjin-Gu, Busan, Korea
- Phone(Working Time)+82-51-881-1398
- Fax
Related News
fag wheel catalog |
440x650x94 bearing price list |
160x340x136 bearing catalogue |
Product Categories
- 100x150x32 bearing
- 100x180x46 bearing
- 12x24x6 bearing
- 12x32x14 bearing
- 130x60x31 bearing
- 130x85x22 bearing
- 150x250x100 bearing
- 17x26x5 bearing
- 17x40x16 bearing
- 200x310x109 bearing
- 340x520x133 bearing
- 3x10x4 bearing
- 45x100x27.25 bearing
- 50x90x30.2 bearing
- 6x19x6 bearing
- 70x125x31 bearing
- 8x16x4 bearing
- 6202 2rs Bearing
- f623zz Bearing
- hiwin linear Bearing
- l44649 Bearing