Home>Products>70x125x31 bearing>70 mm x 125 mm x 31 mm KOYO NUP2214 cylindrical roller bearings

70 mm x 125 mm x 31 mm KOYO NUP2214 cylindrical roller bearings
70 mm x 125 mm x 31 mm KOYO NUP2214 cylindrical roller bearings, Units and Housings CAD 70 mm x 125 mm x 31 mm models , 70x125x31 bearing Manufacturing Service . Get Your Free. Open Type Seals or Shields:
- KOYO
NUP2214
- 16500
- Open Type
- 65mm
- 0.47 KGS
- 34
- 31
- 18mm
- 12300
-
BEARINGS PRODUCTION WhOLESALE CO., LTD2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
70 mm x 125 mm x 31 mm KOYO NUP2214 cylindrical roller bearingsSponsored products related to this item
Oil Limiting Speed (r/min):: | 16500 | Seals or Shields:: | Open Type | d: | 65mm |
Weight:: | 0.47 KGS | Dynamic Load Rating (kN):: | 34 | Static Load Rating (kN):: | 31 |
B: | 18mm | Grease Limiting Speed (r/min):: | 12300 | Availability:: | In Stock |
Preload:: | Light | Size (mm): | 70 mm x 125 mm x 31 mm |
70 mm x 125 mm x 31 mm KOYO NUP2214 cylindrical roller bearingsTechnology
Type | Slewing Bearing | Feature | Four Point Contact | Gear Options | External Gear Only |
Seals Type | Nitrile Rubber | Place of Origin | Jiangsu, China | Application | Crane Accessories |
Product Name | Slewing Ring Bearing.slewing Bearing | Material | 42CrMo | Certificate | ISO9001:2008 |
Product Type | Single Row Four Point Contact Slewing Bearing | Name | Swing BearingSlewing Ring | Hardness | 55HRC-62HRC |
Service | OEM Service.Design Service | Bearing type | Single Row Four Point | Application1 | Railroad Crane |
S | 4.763 mm |
Stabilizing ring | SR-36-30 |
R1 | 114.3 mm |
Mass pillow block | 146 kg |
Taconite seal | TER 124 |
End plug (suffix Y) | EPR 17 |
J1 | 117.475 mm |
PG | 1/4 NPT |
A1 | 180.975 mm |
R2 | 41.275 mm |
KOYO NUP2214 cylindrical roller bearings updated Results.
Also 70x125x31 bearing Supply | ||||||||
J | E | B | C | d | m | F | D | |
NUP2214 ET | - | - | 31 mm | 156 kN | 70 mm | - | - | 125 mm |
NUP2214-E-M6 | - | - | 31 mm | 175 kN | 70 mm | - | 83,5 mm | 125 mm |
NUP2214-E-MPA | - | - | 31 mm | 175 kN | 70 mm | - | 83,5 mm | 125 mm |
NUP2214-E-TVP2 | - | 113,5 mm | 31 mm | - | 70 mm | 1,58 kg / Weight | 83,5 mm | 125 mm |
NUP2214R | - | - | 31 mm | 156 kN | 70 mm | - | - | 125 mm |
NUP2214 | - | - | 31 mm | 119 kN | 70 mm | - | 84,5 mm | 125 mm |
NUP2214 | 89,6 mm | 110.5 mm | 31 mm | 119 kN | 70 mm | - | 84.5 mm | 125 mm |
NUP2214 | - | - | 31 mm | 119 kN | 70 mm | - | - | 125 mm |
NUP2214 | - | - | 31 mm | 31 mm | 70 mm | - | - | 125 mm |
NUP2214 | - | - | 31 mm | - | 70 mm | - | - | 125 mm |
Contact Us

- BEARINGS PRODUCTION WhOLESALE CO., LTD
- AddressJungang-Daero Beon-Gil, Busanjin-Gu, Busan, Korea
- Phone(Working Time)+82-51-881-1398
- Fax
Related News
fag wheel catalog |
440x650x94 bearing price list |
160x340x136 bearing catalogue |
Product Categories
- 100x150x32 bearing
- 100x180x46 bearing
- 12x24x6 bearing
- 12x32x14 bearing
- 130x60x31 bearing
- 130x85x22 bearing
- 150x250x100 bearing
- 17x26x5 bearing
- 17x40x16 bearing
- 200x310x109 bearing
- 340x520x133 bearing
- 3x10x4 bearing
- 45x100x27.25 bearing
- 50x90x30.2 bearing
- 6x19x6 bearing
- 70x125x31 bearing
- 8x16x4 bearing
- 6202 2rs Bearing
- f623zz Bearing
- hiwin linear Bearing
- l44649 Bearing